Startseite
> Gesprächstherapie
Umrechungskurse
| Land | Datum | Währung | € Kurs | 1=€ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerikanisch-Samoa | 12.11.2025 | USD | 1.1576 | 0.86386 |
![]() | Amerikanische Jungferninseln | 12.11.2025 | USD | 1.1576 | 0.86386 |
![]() | Australien | 12.11.2025 | AUD | 1.7696 | 0.5651 |
![]() | Bouvetinsel | 12.11.2025 | NOK | 11.6495 | 0.08584 |
![]() | Brasilien | 12.11.2025 | BRL | 6.0993 | 0.16395 |
![]() | Britische Jungferninseln | 12.11.2025 | USD | 1.1576 | 0.86386 |
![]() | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 12.11.2025 | USD | 1.1576 | 0.86386 |
![]() | Bulgarien | 12.11.2025 | BGN | 1.9558 | 0.5113 |
![]() | China | 12.11.2025 | CNY | 8.2381 | 0.12139 |
![]() | Cookinseln | 12.11.2025 | NZD | 2.0432 | 0.48943 |
![]() | Dänemark | 12.11.2025 | DKK | 7.4671 | 0.13392 |
![]() | Ecuador | 12.11.2025 | USD | 1.1576 | 0.86386 |
![]() | Färöer-Inseln | 12.11.2025 | DKK | 7.4671 | 0.13392 |
![]() | Grönland | 12.11.2025 | DKK | 7.4671 | 0.13392 |
![]() | Guam | 12.11.2025 | USD | 1.1576 | 0.86386 |
![]() | Haiti | 12.11.2025 | USD | 1.1576 | 0.86386 |
![]() | Heard- und McDonald-Inseln | 12.11.2025 | AUD | 1.7696 | 0.5651 |
![]() | Indien | 12.11.2025 | ISK | 147.00 | 0.0068 |
![]() | Indonesien | 12.11.2025 | IDR | 19401.72 | 5.0E-5 |
![]() | Island | 12.11.2025 | HUF | 385.05 | 0.0026 |
![]() | Israel | 12.11.2025 | ILS | 3.7008 | 0.27021 |
![]() | Japan | 12.11.2025 | JPY | 179.19 | 0.00558 |
![]() | Kanada | 12.11.2025 | CAD | 1.6216 | 0.61667 |
![]() | Kiribati | 12.11.2025 | AUD | 1.7696 | 0.5651 |
![]() | Kokosinseln | 12.11.2025 | AUD | 1.7696 | 0.5651 |
![]() | Liechtenstein | 12.11.2025 | CHF | 0.9250 | 1.08108 |
![]() | Malaysia | 12.11.2025 | MYR | 4.7884 | 0.20884 |
![]() | Marshall-Inseln | 12.11.2025 | USD | 1.1576 | 0.86386 |
![]() | Mexiko | 12.11.2025 | MXN | 21.1634 | 0.04725 |
![]() | Mikronesien | 12.11.2025 | USD | 1.1576 | 0.86386 |
![]() | Namibia | 12.11.2025 | ZAR | 19.7327 | 0.05068 |
![]() | Nauru | 12.11.2025 | AUD | 1.7696 | 0.5651 |
![]() | Neuseeland | 12.11.2025 | NZD | 2.0432 | 0.48943 |
![]() | Niue | 12.11.2025 | NZD | 2.0432 | 0.48943 |
![]() | Nördliche Marianen | 12.11.2025 | USD | 1.1576 | 0.86386 |
![]() | Norfolkinsel | 12.11.2025 | AUD | 1.7696 | 0.5651 |
![]() | Norwegen | 12.11.2025 | NOK | 11.6495 | 0.08584 |
![]() | Palau | 12.11.2025 | USD | 1.1576 | 0.86386 |
![]() | Panama | 12.11.2025 | USD | 1.1576 | 0.86386 |
![]() | Philippinen | 12.11.2025 | PHP | 68.476 | 0.0146 |
![]() | Pitcairn | 12.11.2025 | NZD | 2.0432 | 0.48943 |
![]() | Polen | 12.11.2025 | PLN | 4.2280 | 0.23652 |
![]() | Puerto Rico | 12.11.2025 | USD | 1.1576 | 0.86386 |
![]() | Rumänien | 12.11.2025 | RON | 5.0837 | 0.19671 |
![]() | Schweden | 12.11.2025 | SEK | 10.9395 | 0.09141 |
![]() | Schweiz | 12.11.2025 | CHF | 0.9250 | 1.08108 |
![]() | Singapur | 12.11.2025 | SGD | 1.5081 | 0.66309 |
![]() | Südafrika | 12.11.2025 | ZAR | 19.7327 | 0.05068 |
![]() | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 12.11.2025 | GBP | 0.88230 | 1.1334 |
![]() | Südkorea | 12.11.2025 | KRW | 1696.90 | 0.00059 |
![]() | Svalbard und Jan Mayen | 12.11.2025 | NOK | 11.6495 | 0.08584 |
![]() | Thailand | 12.11.2025 | THB | 37.570 | 0.02662 |
![]() | Timor-Leste | 12.11.2025 | USD | 1.1576 | 0.86386 |
![]() | Tokelau | 12.11.2025 | NZD | 2.0432 | 0.48943 |
![]() | Tschechien | 12.11.2025 | CZK | 24.229 | 0.04127 |
![]() | Türkei | 12.11.2025 | TRY | 48.9021 | 0.02045 |
![]() | Turks- und Caicosinseln | 12.11.2025 | USD | 1.1576 | 0.86386 |
![]() | Ungarn | 12.11.2025 | HUF | 385.05 | 0.0026 |
![]() | USA | 12.11.2025 | USD | 1.1576 | 0.86386 |
![]() | Vereinigtes Königreich | 12.11.2025 | GBP | 0.88230 | 1.1334 |
![]() | Weihnachtsinsel | 12.11.2025 | AUD | 1.7696 | 0.5651 |




























































