Willkommen auf GESPRäCHSSTOFF.DE

gesprächsstoff.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Gesprächsstoff

Startseite > Gesprächstherapie

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 22.01.2025 USD1.0443 0.95758
VI Amerikanische Jungferninseln 22.01.2025 USD1.0443 0.95758
AU Australien 22.01.2025 AUD1.6603 0.6023
BV Bouvetinsel 22.01.2025 NOK11.7525 0.08509
BR Brasilien 22.01.2025 BRL6.2738 0.15939
VG Britische Jungferninseln 22.01.2025 USD1.0443 0.95758
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 22.01.2025 USD1.0443 0.95758
BG Bulgarien 22.01.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 22.01.2025 CNY7.5892 0.13177
CK Cookinseln 22.01.2025 NZD1.8387 0.54386
DK Dänemark 22.01.2025 DKK7.4612 0.13403
EC Ecuador 22.01.2025 USD1.0443 0.95758
FO Färöer-Inseln 22.01.2025 DKK7.4612 0.13403
GL Grönland 22.01.2025 DKK7.4612 0.13403
GU Guam 22.01.2025 USD1.0443 0.95758
HT Haiti 22.01.2025 USD1.0443 0.95758
HM Heard- und McDonald-Inseln 22.01.2025 AUD1.6603 0.6023
IN Indien 22.01.2025 ISK146.50 0.00683
ID Indonesien 22.01.2025 IDR16928.83 6.0E-5
IS Island 22.01.2025 HUF411.08 0.00243
IL Israel 22.01.2025 ILS3.6962 0.27055
JP Japan 22.01.2025 JPY162.72 0.00615
CA Kanada 22.01.2025 CAD1.4972 0.66791
KI Kiribati 22.01.2025 AUD1.6603 0.6023
CC Kokosinseln 22.01.2025 AUD1.6603 0.6023
LI Liechtenstein 22.01.2025 CHF0.9449 1.05831
MY Malaysia 22.01.2025 MYR4.6330 0.21584
MH Marshall-Inseln 22.01.2025 USD1.0443 0.95758
MX Mexiko 22.01.2025 MXN21.4707 0.04658
FM Mikronesien 22.01.2025 USD1.0443 0.95758
NA Namibia 22.01.2025 ZAR19.2877 0.05185
NR Nauru 22.01.2025 AUD1.6603 0.6023
NZ Neuseeland 22.01.2025 NZD1.8387 0.54386
NU Niue 22.01.2025 NZD1.8387 0.54386
MP Nördliche Marianen 22.01.2025 USD1.0443 0.95758
NF Norfolkinsel 22.01.2025 AUD1.6603 0.6023
NO Norwegen 22.01.2025 NOK11.7525 0.08509
PW Palau 22.01.2025 USD1.0443 0.95758
PA Panama 22.01.2025 USD1.0443 0.95758
PH Philippinen 22.01.2025 PHP61.003 0.01639
PN Pitcairn 22.01.2025 NZD1.8387 0.54386
PL Polen 22.01.2025 PLN4.2300 0.23641
PR Puerto Rico 22.01.2025 USD1.0443 0.95758
RO Rumänien 22.01.2025 RON4.9768 0.20093
SE Schweden 22.01.2025 SEK11.4670 0.08721
CH Schweiz 22.01.2025 CHF0.9449 1.05831
SG Singapur 22.01.2025 SGD1.4126 0.70791
ZA Südafrika 22.01.2025 ZAR19.2877 0.05185
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 22.01.2025 GBP0.84466 1.18391
KR Südkorea 22.01.2025 KRW1496.01 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 22.01.2025 NOK11.7525 0.08509
TH Thailand 22.01.2025 THB35.334 0.0283
TL Timor-Leste 22.01.2025 USD1.0443 0.95758
TK Tokelau 22.01.2025 NZD1.8387 0.54386
CZ Tschechien 22.01.2025 CZK25.139 0.03978
TR Türkei 22.01.2025 TRY37.2312 0.02686
TC Turks- und Caicosinseln 22.01.2025 USD1.0443 0.95758
HU Ungarn 22.01.2025 HUF411.08 0.00243
US USA 22.01.2025 USD1.0443 0.95758
GB Vereinigtes Königreich 22.01.2025 GBP0.84466 1.18391
CX Weihnachtsinsel 22.01.2025 AUD1.6603 0.6023